Применение
CLAAS Medion (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
310 | MB OM 906 LA | 150 | 204 | |
320 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
330 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
340 | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2000 и выше |
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
350 (Typ 835) | MB OM 906 LA | 162 | 220 | С 2003 и выше |
360 (Typ 845) | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2003 и выше |
370 (Typ 845) | OM 906 LA | 205 | 279 |
CLAAS Tucano (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
320 (Typ 832) | OM 906 LA | 140 | 190 | |
330 (Typ 832) | OM 906 LA | 177 | 240 | |
340 (Typ 834) | OM 906 LA | 191 | 260 | |
430 (Typ 838) | OM 906 LA | 177 | 240 | |
440 (Typ 839) | OM 906 LA | 191 | 260 | |
450 (Typ 839) | OM 926 LA | 202 | 275 | |
470 (Typ 840) | OM 926 LA | 240 | 326 |
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
LTM 1030/2 | DC OM 906 LA | 205 | 278 | С 1998 и выше |
MANITOU MHT-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
10120 L TURBO | Mercedes Diesel OM 904 LA | 130 | 177 |
MANITOU MLT-Serie (Teleskoplader / Telehandler)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
634-120 PS | Mercedes | 90 | 122 | |
735-120 (POWERSHIFT) | Mercedes Benz OM904LACID260 | С 2013 и выше | ||
735-120 LSU | Mercedes Benz | С 2013 и выше | ||
845-120 H | Mercedes | 90 | 122 |
МАЗ 100 - 1000 (Buses)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1034 | MB OM 906LA | 170 | 231 | С 01/96 и выше |
105 | MB OM 906LA | 205 | 279 | С 01/97 и выше |
107 | MB OM 906LA | 210 | 286 | С 01/95 и выше |
203 | MB OM 906LA | 205 | 279 | С 01/05 и выше |
206 | MB OM 904LA | 130 | 177 | С 01/06 и выше |
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1017 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
1018 (970, 975) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
1023 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
1215 (970) | OM 904 LA | 112 | 152 | С 03/98 ПО 12/04 |
1217 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
1218 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
1223 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
1225 (970, 976) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
1228 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
1317 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
1318 (970, 975) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
1323 (970, 975) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
1325 (970, 976) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
1328 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
1333 (970) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
1517 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
1518 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
1523 (970, 975) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
1525 (970) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 01/98 ПО 12/04 |
1528 (970, 976) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
1533 (970) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
1823 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
1828 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
1833 (950) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
1923 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
1928 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
2223 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
2228 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
2523 (952/953) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/98 ПО 12/04 |
2528 (952/953) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/98 ПО 12/04 |
2533 (952/953) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
2628 (952/953) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
2633 (952/953) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
712 (970) | OM 904 LA | 90 | 122 | С 03/98 ПО 12/04 |
714 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | С 03/98 ПО 12/04 |
715 (970) | OM 904 LA | 112 | 152 | С 03/98 ПО 12/04 |
717 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
812 (970) | OM 904 LA | 90 | 122 | С 03/98 ПО 12/04 |
814 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | С 03/98 ПО 12/04 |
815 (970, 976) | OM 904 LA | 112 | 152 | С 03/98 ПО 12/04 |
817 (970) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
818 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
823 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
828 F (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
914 (970) | OM 904 LA | 100 | 136 | С 03/98 ПО 12/04 |
917 (970, 975) | OM 904 LA | 125 | 170 | С 03/98 ПО 12/04 |
918 (970) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/00 ПО 12/04 |
923 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
925 (970) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
928 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
MERCEDES-BENZ Atego II (970, 972, 974) 04-
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1015 | OM 904 LA | 110 | 150 | С 09/04 и выше |
1016 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | С 09/04 и выше |
1018 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
1018 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
1022 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
1022 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
1023 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
1024 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
1026 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
1029 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
1118 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
1215 | OM 904 LA | 110 | 150 | С 09/04 и выше |
1216 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | С 09/04 и выше |
1218 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
1218 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
1222 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
1222 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
1223 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
1224 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
1226 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
1228 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
1229 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
1318 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
1318 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
1322 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
1322 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
1323 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
1324 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
1326 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
1328 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
1329 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
1518 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
1518 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
1522 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
1522 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
1523 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
1524 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
1526 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
1528 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
1529 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
1618 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 03/08 и выше |
1622 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 03/08 и выше |
1624 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 03/08 и выше |
1629 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 03/08 и выше |
712 | OM 904 LA | 90 | 122 | С 09/04 и выше |
713 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | С 09/04 и выше |
715 | OM 904 LA | 110 | 150 | С 09/04 и выше |
716 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | С 09/05 и выше |
812 | OM 904 LA | 90 | 122 | С 09/04 и выше |
813 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | С 09/04 и выше |
815 | OM 904 LA | 110 | 150 | С 09/04 и выше |
816 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | С 09/04 и выше |
818 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
818 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
822 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
822 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
823 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
824 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
826 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
829 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
915 | OM 904 LA | 110 | 150 | С 09/04 и выше |
916 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | С 09/04 и выше |
918 | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/04 и выше |
918 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | С 09/05 и выше |
922 | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/04 и выше |
922 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | С 09/05 и выше |
923 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
924 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
926 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
929 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04-
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1823 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
1824 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
1826 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
1828 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
1829 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
1833 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
1833 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/05 и выше |
2523 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
2528 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
2529 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
2533 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
2628 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
2629 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
2633 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
2633 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/05 и выше |
3228 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98-
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1823 (957) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 и выше |
1824 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 175 | 238 | С 09/06 и выше |
1828 (957) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 и выше |
1829 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 210 | 286 | С 09/06 и выше |
1833 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/04 и выше |
2628 (957) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 и выше |
2629 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 210 | 286 | С 09/06 и выше |
2633 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/04 и выше |
3233 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/05 и выше |
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1117 (LK,676) | OM 904.907 LA | 125 | 170 | С 03/96 ПО 12/98 |
1317 (LK,676) | OM 904.907 LA | 125 | 170 | С 03/96 ПО 12/98 |
1517 (LK,676) | OM 904.907 LA | 125 | 170 | С 03/96 ПО 12/98 |
711 (LK,673) | OM 904.905 LA | 90 | 122 | С 03/96 ПО 12/98 |
811 (LK,673) | OM 904.905 LA | 90 | 122 | С 03/96 ПО 12/98 |
814 (LK,674) | OM 904.906 LA | 103 | 140 | С 03/96 ПО 12/98 |
814 L/LO (LK,674) | OM 904.906 LA | 100 | 136 | С 03/96 ПО 12/98 |
817 (LK,676) | OM 904.907 LA | 125 | 170 | С 03/96 ПО 12/98 |
917 (LK,676) | OM 904.907 LA | 125 | 170 | С 03/96 ПО 12/98 |
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96-
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
613 D BlueTec (668) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | С 03/06 и выше |
614 D (668) | OM 904.908 LA | 100 | 136 | С 10/96 и выше |
615 D (668) | OM 904.923 LA | 112 | 152 | С 10/96 и выше |
615 D (668) | OM 904.908 LA | 110 | 150 | С 10/96 и выше |
616 D BlueTec (668) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | С 03/06 и выше |
618 D (668) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 11/02 и выше |
618 D BlueTec (670) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | С 03/06 и выше |
812 DT (670/669) | OM 904.961 LA | 90 | 122 | С 10/96 и выше |
813 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | С 03/06 и выше |
814 D/DA (670/669) | OM 904.908 LA | 100 | 136 | С 10/96 и выше |
815 D/DA (670/669) | OM 904.923 LA | 112 | 152 | С 10/96 и выше |
815 D/DA (670/669) | OM 904.908 LA | 110 | 150 | С 10/96 и выше |
816 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | С 03/06 и выше |
818 D (670) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 11/02 и выше |
818 D/DA BlueTec (670/669) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | С 03/06 и выше |
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1833 (949.016) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/09 и выше |
2733 (949.066) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/09 и выше |
MERCEDES-BENZ OM-Serie (Motoren / Engines)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
904, 904 A/LA | ||||
906, 906 A/LA/hLA | ||||
926 LA | С 2001 и выше |
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
U 20 (405.050) | OM 904 LA (900.915) | 110 | 150 | С 2006 и выше |
U 300, U 300 A (405.100/120) | OM 904 LA | 110 | 150 | С 2000 и выше |
U 300, U 300 A (405.100/120) | OM 904 LA | 130 | 177 | С 2000 и выше |
U 400, U 400 A (405.102/122) | OM 904 LA | 130 | 177 |