Под заказ
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Применение
CLAAS Cougar (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1400 (789) | OM 457 | 350 | 480 |
CLAAS Dominator VX (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
128 VX | OM 906 LA | 193 | 263 |
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
830 (Typ 493) | OM 460 LA | |||
830 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
830 | DC OM 457 LA | 236 | 321 | С 2000 и выше |
840 (Typ 496) | OM 460 LA/R6 | 294 | 400 | С 2013 и выше |
850 (Typ 496) | OM 460 LA/R6 | 335 | 455 | С 2013 и выше |
850 (Typ 493) | OM 460 LA | |||
850 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
850 | DC OM 457 LA | 286 | 389 | С 2000 и выше |
8550 C | MB OM 457 LA | 235 | 235 | С 2001 и выше |
860 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 375 | 510 | С 2013 и выше |
870 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 440 | 598 | С 2013 и выше |
870 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
870 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
870 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
870 | DC OM 457 LA | 322 | 438 | С 2000 и выше |
890 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
890 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
890 | DC OM 502 LA | 370 | 503 | С 2000 и выше |
900 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
900 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
900 | DC OM 502 LA | 445 | 605 | С 2000 и выше |
930 (Typ 494) | OM 460 LA | 315 | 428 | С 2009 и выше |
930 (Typ 497) | OM 460 LA R6 | 335 | 455 | |
930 (Typ 494) | OM 460 LA | 303 | 303 | С 2008 и выше |
940 (Typ 494) | OM 502 LA | 350 | 476 | С 2009 и выше |
940 (Typ 497) | OM 502 LA V8 | 375 | 510 | |
940 (Typ 494) | OM 502 LA | 333 | 453 | С 2008 и выше |
950 (Typ 494) | OM 502 LA | 372 | 507 | С 2009 и выше |
960 (Typ 494) | OM 502 LA | 458 | 623 | С 2009 и выше |
960 (Typ 497) | OM 502 LA V8 | 480 | 653 | |
970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 537 | 730 | С 2009 и выше |
980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 610 | 830 | С 2009 и выше |
CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) | OM 502 LA | 362 | 492 | |
600 (Machine type 589) | OM 502 LA | 409 | 556 | |
760 / 760 TERRA TRAC (Typ C56) | OM 502 LA | 350 | 476 | |
770 (Typ C59) | OM 502 LA | 431 | 586 | |
770 / 770 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 405 | 551 | |
780 / 780 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 440 | 598 |
CLAAS Medion (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
310 | MB OM 906 LA | 150 | 204 | |
320 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
330 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
340 | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2000 и выше |
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
203 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
204 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
208 (Mega II) | MB OM 906 LA | 190 | 258 | |
218 (Mega II) | MB OM 906 LA | 199 | 271 | |
350 (Typ 835) | MB OM 906 LA | 162 | 220 | С 2003 и выше |
360 (Typ 845) | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2003 и выше |
370 (Typ 845) | OM 906 LA | 205 | 279 |
КАМАЗ 5000-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
5490 (M1842) | OM 457 LA | 315 | 428 | С 09/13 и выше |
КАМАЗ 6000-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
65206 (T2642) | OM 457 LA | 315 | 428 | С 02/14 и выше |
65207 (T2640) | OM 457 LA | 315 | 428 | С 02/14 и выше |
KRONE Big-Serie
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
Big M II | MB OM 457 LA | 264 | 360 | С 2001 и выше |
Big X V8 | MB OM 502 LA | 455 | 605 | С 2001 и выше |
МАЗ 100 - 1000 (Buses)
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
152, 152A | MB OM 501LA | 260 | 353 | С 01/97 и выше |
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1831 | OM 541 LA | 230 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
1835 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
1840 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
1843 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
1846 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
1848 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
1853 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
1857 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
1943 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 01/97 ПО 12/03 |
2031 | OM 541 LA | 230 | 331 | С 11/97 ПО 12/03 |
2035 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 04/97 ПО 12/03 |
2038 | OM 541 LA | 279 | 379 | С 09/96 ПО 12/03 |
2040 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 11/97 ПО 12/03 |
2043 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/98 ПО 12/03 |
2046 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
2048 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
2053 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 04/96 ПО 12/03 |
2531 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
2535 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
2540 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
2543 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
2546 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/96 ПО 12/03 |
2548 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
2553 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
2557 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
2631 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
2635 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
2640 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
2643 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
2646 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
2648 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
2653 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
2657 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
2831 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
3231 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
3235 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
3240 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
3243 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
3246 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
3331 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
3335 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
3340 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
3343 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
3346 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
3348 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
3353 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
3357 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
4140 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
4143 | OM 541 LA | 315 | 430 | С 09/97 ПО 12/03 |
4146 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
4148 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 04/97 ПО 12/03 |
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03-
Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
---|---|---|---|---|
1832 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/03 ПО 12/08 |
1832 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/05 и выше |
1836 | OM 541 LA | 265 | 361 | С 02/03 ПО 12/08 |
1836 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 02/05 и выше |
1841 | OM 541 LA | 300 | 409 | С 02/03 ПО 12/08 |
1841 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 02/05 и выше |
1844 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
1844 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/05 и выше |
1846 | OM 541 LA | 335 | 457 | С 02/03 ПО 12/08 |
1846 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 02/05 и выше |
1848 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
1848 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
1850 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
1851 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
1854 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 02/03 ПО 12/08 |
1855 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 07/05 и выше |
1858 | OM 542 LA | 427 | 582 | С 02/03 ПО 12/08 |
1860 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 07/05 и выше |
1861 Black Edition (934032-12) | OM 542 LA | 450 | 612 | С 09/04 ПО 12/08 |
2032 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
2032 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
2036 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
2036 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
2038 | OM 541 LA | 279 | 379 | С 02/03 ПО 12/08 |
2041 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
2041 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
2044 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
2044 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
2046 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
2046 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
2048 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
2048 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
2050 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
2051 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 04/03 ПО 12/08 |
2051 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
2054 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 04/03 ПО 12/08 |
2055 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 07/05 и выше |
2058 | OM 542 LA | 425 | 578 | С 04/03 ПО 12/08 |
2432 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
2436 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
2441 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
2444 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
2446 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
2448 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 09/08 и выше |
2451 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
2455 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 09/08 и выше |
2460 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 09/08 и выше |
2532 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/03 ПО 12/08 |
2532 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/05 и выше |
2536 | OM 541 LA | 265 | 361 | С 02/03 ПО 12/08 |
2536 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 265 | 360 | С 02/05 и выше |
2541 | OM 541 LA | 300 | 409 | С 02/03 ПО 12/08 |
2541 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 02/05 и выше |
2544 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/03 ПО 12/08 |
2544 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/05 и выше |
2546 | OM 541 LA | 335 | 457 | С 02/03 ПО 12/08 |
2546 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 02/05 и выше |
2548 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
2548 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
2550 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
2551 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
2554 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 02/03 ПО 12/08 |
2555 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше |
2558 | OM 542 LA | 427 | 582 | С 02/03 ПО 12/08 |
2560 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 02/05 и выше |
2632 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
2632 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
2636 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
2636 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
2641 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
2641 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
2644 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
2644 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
2646 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
2646 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
2648 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
2648 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
2650 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
2651 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
2654 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 04/03 ПО 12/08 |
2655 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше |
2658 | OM 542 LA | 425 | 578 | С 04/03 ПО 12/08 |
2660 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 09/06 и выше |
2665 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 480 | 653 | С 09/08 и выше |
3232 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
3232 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
3236 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
3236 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
3241 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
3241 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
3244 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
3244 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
3246 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
3246 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
3248 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
3248 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
3250 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
3331 | OM 541 LA | 230 | 313 | С 04/03 ПО 12/08 |
3332 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
3332 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
3336 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
3336 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
3341 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
3341 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
3344 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
3344 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
3346 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
3346 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
3348 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
33
Любая форма оплаты — подробнее Склад (г. Минск, ул. Солтыса 96), график: Пн-Чт: 08:00-17:30 Пт: 08:00-16:30 Вся информация о товаре на сайте предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять упаковку, внешний вид, характеристики или комплектацию товара, предварительно не уведомляя об этом продавца. Убедительно просим Вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании или фотографиях товара. Будем благодарны за информацию об ошибках — это поможет сделать наш каталог точнее! С уважением, команда tpi.by.
|