Манипулятор | - |
Вылет стрелы манипулятора, мм | - |
Момент грузовой, кНм | - |
Грузоподъёмность при максимальном вылете (без учёта веса ротатора и захвата), кг | - |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | - |
Диаметр охватываемого дерева грейфером (минимальный), мм | - |
Площадь охвата грейфера, м2 | - |
Зажим | - |
Максимальная площадь охвата пакета зажимом, м2 | - |
Диаметр охватываемого дерева зажимом, мм | - |
Расстояние между концами максимально разведённых челюстей (раскрытие захвата), мм | - |
Лебёдка | Однобарабанная, реверсивная с отключаемым приводом |
Тяговое усилие лебёдки на нижнем витке каната, кН | 55 |
Длина каната, м | 50 |
Количество чокеров, шт | 6 |
Линейная скорость каната, м/с | 0.75 |
Ширина отвала, мм | 2200 |
Заглубление отвала, мм | 270 |
Заглубление заднего щита, мм | 500 |
Дизель | Д-260.1 S2 |
Мощность номинальная | 116 кВт (158 л.с.) при 2100 об/мин |
Колёсная формула | 4×4 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Количество передач, врерёд/назад | 4/2 |
Направление движения вперёд | В сторону моторной полурамы |
Максимальная скорость движения, км/ч 1-я 2-я |
6.5 30 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Дифференциал | Повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочленённая рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Радиус поворота, мм | 7200 |
Шины | 30.5L-32 LS |
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | С нерегулируемым насосом и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
Длина в транспортном положении, мм | 7300 |
Ширина по колёсам, мм | 2880 |
Высота по крыше кабины, мм | 3700 |
Колея, мм | 100 |
Масса эксплуатационная, кг | 12500 |
Тягач трелевочный АМКОДОР 2242В предназначена для трелевки деревьев и хлыстов, а также для выполнения вспомогательных работ на лесосеке: подготовки погрузочных площадок, штабелирования хлыстов, выравнивания комлей.
Объем трелюемой пачки до 10 кубических метров.
Тягач трелевочный оснащен колесным ходом, который в отличие от гусеничного, предотвращает значительное нарушение почвенного покрова при развороте машины. К месту заготовительных работ колесный тягач способен добраться своим ходом, тогда как гусеничная техника может быть доставлена только при помощи трала.
Для повышения проходимости по снежному покрову рекомендуется дополнительная установка цепей противоскольжения.
Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Машина трелевочная АМКОДОР 2242В является модификацией тягача трелевочного АМКОДОР 2243В и оснащена лебедкой, которая имеет возможность механического отключения барабана, что позволяет оператору в условиях лесосеки вручную разматывать канат без помощи дополнительного чокеровщика.